
luv fibersgeotextileyog tsim rau hauv ib lub paj rwb web los ntawm carding tshuab los yog khib nyiab paj rwb unwinding tshuab, thiab ces muab tso rau hauv ib tug hla txoj kev, los yog ncaj qha tsim rau hauv ib tug disorderly teem paj rwb web los ntawm cov huab cua ntws web forming tshuab kom tiav cov isotropy ntawm ntaub. Tom qab ntawd, ib pab pawg lossis pawg ntawm koob daim phiaj uas muaj ntau ntawm cov koob yog siv los siv lub vev xaib fiber ntau, kom cov fibers sib txuas thiab sib xyaw ua ke los ua ib qho kev sib txuas ntawm fiber ntau.nonwoven ntaub. Cov qauv no yog tsim los ua cov tuab geotextile, uas yog tus cwj pwm los ntawm qhov siab ceev, cov qauv loj, tuab tuab, zoo nqus dej thiab permeability, thiab loj deformation kuj, tshwj xeeb tshaj yog haum rau kev pom thiab cov dej engineering.
Staple fiber koob punched geotextilefeem ntau yog tsim los ntawm luv polypropylene lossis polyester fibers.Polypropylenegeotextilemuaj kev ruaj ntseg tshuaj zoo, tus nqi / qhov hnyav piv, acid thiab alkali tsis kam, siab zog thiab dav siv
BPM luv fiber ntau nonwoven geotextileyog dav siv rau hauv av kev txhawb nqa thiab av stability, landfill, dej, pas dej ua ke, txoj kev loj thiab railway, thiab lwm yam. Nws muaj tensile zog, siab elongation, zoo heev ultraviolet stability, zoo heev pom thiab zoo hnav tsis kam.

| Kuaj | Chav tsev | PIB 100 | PEB 150 | PEB 200 | PEB 250 | PEB 300 | PEB 350 | PEB 400 | PEB 450 | PEB 500 | PEB 600 | PEB 800 | |
| Mechanical Properties | Tensile zog | kN / m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 19 | 25 |
| (MD thiab XMD) | |||||||||||||
| Trapezoidal | |||||||||||||
| Tear Strength Ntau dua los yog sib npaug | kN kev | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.6 | |
| (MD thiab XMD) | |||||||||||||
| CBR tawg | kN kev | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4 | |
| Lub zog loj dua lossis sib npaug | |||||||||||||
| Qhov hnyav | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
| Qhov hnyav Variation | % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
| Thickness | mm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5 | |
| Dav Variation | % | -0.5 | |||||||||||
| Elongation ntawm Break | % | 25 ~ 100 | |||||||||||
Cim npe nrov: koob punched polypropylene, Tuam Tshoj koob punched polypropylene manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas









